Više od 13 godina iskustva |
Roba kupljena do 12h šaljemo istog dana |
Besplatna dostava od 20 000 dinara
Dostupnost: Dostupan
Vreme isporuke: 48 sati
Trošak isporuke: od 0.00 RSD
Kataloški broj: 10564
Kod proizvođača: ZX-1325FL-1500
Stan na skladištu:
Stan proizvoda: Novo


| Snaga/Materijal | Ugljenični čelik | Nerđajući čelik | Aluminijum | Mesing | Bakar |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Za ugljenični čelik debljine 2 mm, FIBER laser od 1,5 kW u režimu sečenja vazduhom kombinuje veliku brzinu sa niskim troškovima rada. Sledeće vrednosti su modelsko poređenje sa HD plazmom i vodenim mlazom Q3.
| Uporedni parametar | Laser FIBER 1,5 kW (Vazdušno sečenje) | HD plazma sečenje | Vodeno sečenje (Waterjet Q3) |
| Brzina sečenja | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Potrošnja energije (ceo sistem) | 6–9 kWh (približno 220 RSD – 330 RSD/h) | 16–20 kWh (približno 540 RSD – 710 RSD/h) | 25–32 kWh (približno 820 RSD – 1 090 RSD/h) |
| Troškovi radnog gasa/abraziva | 0 RSD (Komprimovani vazduh) | 160 RSD – 270 RSD/h (Tehnički gasovi) | 1 090 RSD – 1 490 RSD/h (Granat abraziv) |
| Potrošni delovi | 50 RSD – 110 RSD/h (zaštitna stakla, mlaznice) | 330 RSD – 490 RSD/h (Elektrode, mlaznice) | 540 RSD – 820 RSD/h (Cevi za mešanje) |
| Stvarni operativni trošak po satu | 540 RSD – 760 RSD/h | 1 490 RSD – 1 770 RSD/h | 2 580 RSD – 3 400 RSD/h |
| Vreme sečenja 100 linearnih metara | približno 14–16 min | približno 35–45 min | približno 100–120 min |
| Trošak sečenja 100 m (potrošni materijal) | približno 140 RSD – 190 RSD | približno 950 RSD – 1 220 RSD (+ uklanjanje neravnina) | približno 4 350 RSD – 5 710 RSD |












Kapacitet hlađenja: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Kvadratne linearne vođice tajvanske firme Hiwin, model HGH25 – ova kvadratna linearna vođica osigurava visoku preciznost kretanja, stabilnost i veliku nosivost. Koristi se u CNC mašinama za precizan pomak duž osa.
Kosi zupčasti prenos tajvanske firme YYC – ovaj prenos obezbeđuje glatko kretanje i veću preciznost u poređenju sa standardnim zupčanicima sa ravnim zubima. Služi za pomak u X i Y osama.
TBI kuglično vreteno za Z osu – TBI prenos kugličnim vretenom se koristi u Z osi kako bi se osiguralo precizno pozicioniranje i minimiziralo trenje, što povećava radni vek i tačnost rada.



| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Model | ZX-1325FL |
| Efektivna veličina sečenja | 1300*2500mm |
| Radni opseg X osa | 1300mm |
| Radni opseg Y osa | 2500mm |
| Radni opseg Z osa | 150mm |
| Dimenzije i težina mašine | 365x217x190cm (D x Š x V), 2000kg |
| Tip lasera | Faserlaser (Fiber) |
| Talasna dužina lasera | 1060-1080nm |
| Glava za sečenje | Laserska glava sa Autofokusom Bochu BLT310 |
| Nominalna izlazna snaga | 1500W (Brend MAX, MFSC-1500) |
| Sistem za lasersko sečenje | FSCUT 2000 (Softver CypCutE) |
| Pogonski sistem | Fuji Japan servomotor 750W za XY ose, 400W za Z osu |
| Reduktor | SHIMPO, Japan |
| Vodeća šina | Kvadratna linearna vođica, Hiwin, Tajvan, HGH25 |
| Prenosni sistem | YYC, Tajvan, kosi zupčasti prenos |
| Prenos pogona Z ose | TBI kuglično vreteno |
| Proporcionalni ventil | SMC, Japan |
| Tačnost pozicioniranja | 0.03mm/m |
| Tačnost ponavljanja | ±0.02mm/m |
| Maks. brzina kretanja | 80m/min |
| Napajanje | AC380V, 50/60Hz, trofazno |
| Ukupna snaga uređaja | 11 kW |
| Podržani grafički formati | CAD, DXF, itd. |
| Sistem podmazivanja | Automatski |
| Radno okruženje | Temp: 0-40℃, Vlažnost: ≤80%, bez kondenzacije |
| Sertifikat | CE |

Niko još nije napisao recenziju za ovaj proizvod. Budite prvi i napišite recenziju.
Samo registrovani klijenti mogu pisati recenzije o proizvodima. Ako imate račun u našoj prodavnici, prijavite se, ako ne, kreirajte besplatan račun i napišite recenziju.